Les dates des vacances scolaires au Royaume-Uni et en France sont différentes, bien que certaines vacances soient communes à tous les pays européens. En France, cela varie selon la région. Nous préciserons également les vacances scolaires des écoles Françaises présentent au Royaume-Uni qui peuvent différer des autres écoles du pays.
Les calendriers détaillés des dates des vacances scolaires sont disponibles ci-dessous:
Calendrier 2022-2023 des vacances scolaires des écoles publiques au Royaume-Uni
Année scolaire 2022-2023 | Date des vacances |
Rentrée | Jeudi 1er septembre 2022 |
Vacances de la Toussaint | Début: lundi 24 octobre 2022 Fin: vendredi 28 octobre 2022 |
Vacances de Noël | Début: lundi 19 décembre 2022 Fin: lundi 2 janvier 2023 |
Vacances d’hiver | Début: lundi 13 février 2023 Fin: vendredi 17 février 2023 |
Vacances de printemps | Début: lundi 3 avril 2023 Fin: vendredi 14 avril 2023 |
Vacances de mi-trimestre | Début: lundi 29 mai 2023 Fin: vendredi 2 juin 2023 |
Grandes vacances | Début: Vendredi 21 juillet 2023 |
Calendrier 2022-2023 des vacances scolaires des écoles Françaises présentent au Royaume-Uni
Année scolaire 2022-2023 | Date des vacances |
Rentrée | 05 septembre 2022 |
Vacances de la Toussaint | Début: vendredi 21 octobre 2022 Fin: dimanche 6 novembre 2022 |
Vacances de Noël | Début: samedi 17 décembre 2022 Fin: lundi 2 janvier 2023 |
Vacances d’hiver | Début: samedi 11 février 2023 au dimanche 26 février 2023 |
Vacances de printemps | Début: samedi 1er avril 2023 Fin: dimanche 16 avril 2023 |
Vacances de mai | écoles primaires : Du samedi 27 mai au dimanche 4 juin 2023 écoles secondaire : Du jeudi 1er juin au dimanche 4 juin 2023 |
Grandes vacances | Début: le vendredi 7 juillet 2023 |
Calendrier 2022-2023 des vacances scolaires en France
Année scolaire 2022-2023 | Date des vacances |
Rentrée | Jeudi 1er septembre 2022 |
Vacances de la Toussaint | Début: samedi 22 octobre 2022 Fin: dimanche 6 novembre 2022 |
Vacances de Noël | Début: samedi 17 décembre 2022 Fin: lundi 2 janvier 2023 |
Vacances d’hiver | Zone A* : du samedi 4 février au dimanche 19 février 2023 Zone B** : du samedi 11 février au dimanche 26 février 2023 Zone C*** : du samedi 18 février au dimanche 5 mars 2023 |
Vacances de printemps | Zone A* : du samedi 8 avril au dimanche 23 avril 2023 Zone B** : du samedi 15 avril au lundi 1er mai 2023 Zone C*** : du samedi 22 avril au lundi 8 mai 2023 |
Vacances de mai | Début: jeudi 18 mai 2023 Fin: dimanche 21 mai 2023 |
Grandes vacances | Début: samedi 8 juillet 2023 |
* Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermond-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
** Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg Rouen, Strasbourg
*** Zone C : Créteil, Montepellier, Paris, Toulouse, Versailles
Pourquoi y a t il des zones a, b et c pour les vacances scolaires ?
La France a défini des zones A, B et C pour les vacances scolaires afin de répartir équitablement les vacances entre les différentes régions du pays. Cela permet également de réduire les pics de fréquentation touristique dans certaines régions et de favoriser l’accès aux vacances pour tous.
Les zones A, B et C correspondent à des régions géographiques définies par le ministère de l’Education nationale.
La zone A: comprend les départements d’outre-mer et les régions les plus touristiques, tels que la Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Corse et la Bretagne.
La zone B: comprend les régions moins touristiques, comme l’Ile-de-France et la Normandie.
La zone C: comprend les régions les moins touristiques, comme le Centre-Val de Loire et les Hauts-de-France.